| الطبق الأول | الطبق الثاني | أغسطس 2011 |
رمضان 1432 |
اليـوم | ||
| مرق فاصولياء بيضاء |
4.950
|
صيادية سمك | 6.050 |
1 | 1 | الإثنين |
| ميني ستيك مع صلصة المشروم | 6.050 | دجاج محمر بالفريك | 5.500 | 2 | 2 | الثلاثاء |
| داوود باشا | 4.950 | دجاج بالنعناعاء | 5.500 | 3 | 3 | الأربعاء |
| روست بيف مع بطاطا مهروسة | 5.500 | دجاج محمرمع أرز بالزعفران | 5.500 | 4 | 4 | الخميس |
| قوزي مع أرز شرقي | 6.050 | مرق فاصولياء عريضة بالدجاج | 5.500 | 5 | 5 | الجمعة |
| مكبوس لحم | 5.500 | ملوخية دجاج | 5.750 | 6 | 6 | السبت |
| مرق كرات لحم مع خضار | 4.950 | دجاج بالكاري | 5.500 | 7 | 7 | الأحد |
| مرق بامية |
4.950
|
صيادية سمك | 6.050 |
8 |
8 |
الإثنين |
| قوزي مع أرز بالزعفران | 6.050 | دجاج محمرمع خضار سوتيه | 5.500 | 9 | 9 | الثلاثاء |
| مرق خضار مشكل | 4.950 | دجاج محمر بالفريك | 5.750 | 10 | 10 | الأربعاء |
| ميني ستيك مع صلصة المشروم | 6.050 | مكبوس دجاج | 5.500 | 11 | 11 | الخميس |
| قوزي مع أرز شرقي | 6.050 | كبسة دجاج | 5.500 | 12 | 12 | الجمعة |
| كبسة لحم | 5.500 | برياني دجاج | 5.500 | 13 | 13 | السبت |
| برياني لحم | 5.500 | دجاج استراجنوف | 5.500 | 14 | 14 | الأحد |
| مرق فاصولياء عريضة |
4.950
|
صيادية سمك | 6.050 |
15 |
15 |
الإثنين |
| قوزي بالفريك | 6.050 | دجاج مكاني | 5.500 | 16 | 16 | الثلاثاء |
| داوود باشا | 4.950 | دجاج شرقياء | 5.500 | 17 | 17 | الأربعاء |
| مرق فاصولياء خضراء | 4.950 | دجاج محمر مع بطاطا وخضار | 5.500 | 18 | 18 | الخميس |
| قوزي مع أرز شرقي | 6.050 | مطبق سمك | 6.050 | 19 | 19 | الجمعة |
| مرق بامية | 4.950 | دجاج محمر مع أرز بالزعفران | 5.500 | 20 | 20 | السبت |
| مرق خضار مشكل | 4.950 | دجاج بالنعناع | 5.500 | 21 | 21 | الأحد |
| مكبوس لحم |
5.500
|
صيادية سمك | 6.050 |
22 |
22 |
الإثنين |
| قوزي مع أرز بالزعفران | 6.050 | مرق فاصولياء عريضة بالدجاج | 5.500 | 23 | 23 | الثلاثاء |
| كفتة بالصينية | 4.950 | برياني دجاج | 5.500 | 24 | 24 | الأربعاء |
| برياني لحم | 5.500 | ديك رومي مع خضار سوتيه | 5.750 | 25 | 25 | الخميس |
| قوزي مع أرز شرقي | 6.050 | مكبوس دجاج | 5.500 | 26 | 26 | الجمعة |
| كبسة لحم | 5.500 | مطبق سمك | 6.050 | 27 | 27 | السبت |
| دجاج مكسيكي | 4.950 | دجاج محمر مع خضار سوتيه | 5.500 | 28 | 28 | الأحد |
| مرق كرات لحم مع خضار |
4.950
|
صيادية سمك | 6.050 |
29 |
29 |
الإثنين |